July 14, 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fletcher / Love / Weyers
Tony Fletcher / Allie Love / Wayne Weyers | 7
+2 | 10
| 7
+2 | 3
+2 | 12
| 7
+1 | 6
+2 | 6
+1 | 7
+2 | 65
+4 |
16 |
Dazell / Hurst / Strand
James Hurst / Tyler Strand / Travis Dazell | 8
| 8
+2 | 9
| 5
| 11
+2 | 7
+1 | 7
| 6
+1 | 9
| 70
|
6 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6A | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Whites | 397 | 368 | 356 | 146 | 414 | 254 | 367 | 206 | 519 | 3027 |
Hdcp | 2 | 14 | 8 | 10 | 16 | 18 | 12 | 4 | 6 | |
Tony Fletcher
Hdcp:
15 | 5
7-2 | 5
6-1 | 2
4-2 | 1
3-2 | 7
8-1 | 5
6-1 | 2
4-2 | 3
5-2 | 4
6-2 | 34
49 |
Allie Love
Hdcp:
12 | 4
6-2 | 6
7-1 | 5
6-1 | 3
4-1 | 7
8-1 | 4
5-1 | 4
5-1 | 3
5-2 | 7
9-2 | 43
55 |
Wayne Weyers
Hdcp:
15 | 3
5-2 | 5
6-1 | 5
7-2 | 2
4-2 | 5
6-1 | 3
4-1 | 6
8-2 | 3
5-2 | 3
5-2 | 35
50 |
Travis Dazell
Hdcp:
11 | 4
6-2 | 6
7-1 | 9
10-1 | 8
9-1 | 10
11-1 | 4
5-1 | 5
6-1 | 4
6-2 | 5
6-1 | 55
66 |
James Hurst
Hdcp:
11 | 4
6-2 | 4
5-1 | 5
6-1 | 2
3-1 | 6
7-1 | 3
4-1 | 4
5-1 | 3
5-2 | 6
7-1 | 37
48 |
Tyler Strand
Hdcp:
9 | 4
5-1 | 4
5-1 | 4
5-1 | 3
4-1 | 5
6-1 | 5
6-1 | 3
4-1 | 3
4-1 | 4
5-1 | 35
44 |