July 14, 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blix / Dziengel / Klemz
David Klemz / Chad Dziengel / Jerry Blix | 5
+2 | 7
+1 | 7
+2 | 5
| 10
| 8
| 8
| 5
| 8
+2 | 63
|
7 |
Petrich / Stauffacher / Swanson
Mike Swanson / Kris Petrich / Paul Stauffacher | 7
| 7
+1 | 8
| 3
+2 | 6
+2 | 7
+2 | 5
+2 | 3
+2 | 10
| 56
+4 |
15 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Whites | 397 | 368 | 356 | 146 | 414 | 254 | 367 | 206 | 519 | 3027 |
Hdcp | 2 | 14 | 8 | 10 | 16 | 18 | 12 | 4 | 6 | |
Jerry Blix
Hdcp:
12 | 3
5-2 | 4
5-1 | 4
5-1 | 3
4-1 | 5
6-1 | 4
5-1 | 5
6-1 | 2
4-2 | 4
6-2 | 34
46 |
Chad Dziengel
Hdcp:
17 | 6
8-2 | 3
5-2 | 4
6-2 | 2
4-2 | 5
7-2 | 4
5-1 | 3
5-2 | 3
5-2 | 6
8-2 | 36
53 |
David Klemz
Hdcp:
17 | 2
4-2 | 4
6-2 | 3
5-2 | 3
5-2 | 6
8-2 | 4
5-1 | 5
7-2 | 3
5-2 | 4
6-2 | 34
51 |
Kris Petrich
Hdcp:
16 | 4
6-2 | 3
5-2 | 4
6-2 | 1
3-2 | 5
6-1 | 3
4-1 | 2
4-2 | 2
4-2 | 5
7-2 | 29
45 |
Paul Stauffacher
Hdcp:
18 | 4
6-2 | 5
7-2 | 6
8-2 | 2
4-2 | 4
6-2 | 4
6-2 | 3
5-2 | 1
3-2 | 8
10-2 | 37
55 |
Mike Swanson
Hdcp:
8 | 3
4-1 | 4
5-1 | 4
5-1 | 3
4-1 | 2
3-1 | 5
5-0 | 4
5-1 | 4
5-1 | 5
6-1 | 34
42 |