July 14, 2025
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lawson / Nelson / Petschl
Anthony Lawson / Bryn Nelson / Keary Petschl | 8
| 7
| 10
+1 | 8
| 10
+2 | 5
+1 | 7
+2 | 7
| 12
| 74
|
6 |
Berg / Dunkel / Martin
Dylan Dunkel / Garth Berg / Eric Martin | 7
+2 | 5
+2 | 10
+1 | 7
+2 | 12
| 5
+1 | 10
| 6
+2 | 8
+2 | 70
+4 |
16 |
Hole | 10 | 11 | 12A | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Whites | 332 | 143 | 344 | 365 | 570 | 128 | 532 | 322 | 351 | 3087 |
Hdcp | 7 | 9 | 5 | 15 | 1 | 13 | 11 | 17 | 3 | |
Anthony Lawson
Hdcp:
22 | 6
8-2 | 6
8-2 | 8
10-2 | 5
7-2 | 6
8-2 | 3
5-2 | 4
6-2 | 6
8-2 | 8
10-2 | 52
70 |
Bryn Nelson
Hdcp:
16 | 3
5-2 | 3
5-2 | 4
6-2 | 5
6-1 | 4
6-2 | 3
5-2 | 3
5-2 | 4
5-1 | 6
8-2 | 35
51 |
Keary Petschl
Hdcp:
18 | 5
7-2 | 4
6-2 | 6
8-2 | 3
5-2 | 6
8-2 | 2
4-2 | 5
7-2 | 3
5-2 | 6
8-2 | 40
58 |
Garth Berg
Hdcp:
10 | 4
5-1 | 2
3-1 | 5
6-1 | 3
4-1 | 6
8-2 | 3
4-1 | 5
6-1 | 3
4-1 | 6
7-1 | 37
47 |
Dylan Dunkel
Hdcp:
11 | 4
5-1 | 3
4-1 | 5
6-1 | 4
5-1 | 6
8-2 | 4
5-1 | 5
6-1 | 3
4-1 | 5
7-2 | 39
50 |
Eric Martin
Hdcp:
27 | 3
5-2 | 4
6-2 | 6
8-2 | 6
8-2 | 6
8-2 | 2
4-2 | 5
7-2 | 5
7-2 | 3
5-2 | 40
58 |