July 6, 2026
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoglo / Ness / Williams
Blake Hoglo / Ron Ness / Jeremy Williams | 7
+2 | 3
+1 | 8
| 8
| 11
+1 | 5
| 9
+2 | 9
| 7
+1 | 67
|
7 |
Langseth / Myhre / Olson
Jason Langseth / Shane Myhre / Tom Olson | 8
| 3
+1 | 7
+2 | 7
+2 | 11
+1 | 4
+2 | 10
| 8
+2 | 7
+1 | 65
+4 |
15 |
| Hole | 10 | 11A | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Whites | 332 | 143 | 344 | 365 | 570 | 128 | 532 | 322 | 351 | 3087 |
| Hdcp | 7 | 9 | 5 | 15 | 1 | 13 | 11 | 17 | 3 | |
Blake Hoglo
Hdcp:
18 | 5
7-2 | 2
4-2 | 3
5-2 | 4
6-2 | 6
8-2 | 4
6-2 | 5
7-2 | 5
7-2 | 3
5-2 | 37
55 |
Ron Ness
Hdcp:
16 | 3
5-2 | 1
3-2 | 6
8-2 | 4
5-1 | 7
9-2 | 2
4-2 | 4
6-2 | 5
6-1 | 5
7-2 | 37
53 |
Jeremy Williams
Hdcp:
17 | 4
6-2 | 3
5-2 | 5
7-2 | 5
7-2 | 5
7-2 | 3
5-2 | 5
7-2 | 4
5-1 | 4
6-2 | 38
55 |
Jason Langseth
Hdcp:
16 | 5
7-2 | 2
4-2 | 4
6-2 | 4
5-1 | 7
9-2 | 1
3-2 | 6
8-2 | 4
5-1 | 5
7-2 | 38
54 |
Shane Myhre
Hdcp:
4 | 5
6-1 | 3
3-0 | 3
4-1 | 5
5-0 | 6
7-1 | 3
3-0 | 7
7-0 | 4
4-0 | 3
4-1 | 39
43 |
Tom Olson
Hdcp:
11 | 3
4-1 | 1
2-1 | 4
5-1 | 3
4-1 | 5
7-2 | 4
5-1 | 4
5-1 | 4
5-1 | 4
6-2 | 32
43 |