July 21, 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlson / Curry / Peterson
Andrew Curry / Cameron Carlson / Kris Peterson | 8
| 9
| 7
+2 | 6
| 12
| 8
| 7
| 7
| 9
+2 | 73
|
4 |
Petrich / Stauffacher / Swanson
Mike Swanson / Kris Petrich / Paul Stauffacher | 7
+2 | 6
+2 | 8
| 4
+2 | 11
+2 | 6
+2 | 6
+2 | 6
+2 | 10
| 64
+4 |
18 |
Hole | 1 | 2A | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Whites | 397 | 368 | 356 | 146 | 414 | 254 | 367 | 206 | 519 | 3027 |
Hdcp | 2 | 14 | 8 | 10 | 16 | 18 | 12 | 4 | 6 | |
Cameron Carlson
Hdcp:
9 | 5
6-1 | 4
5-1 | 4
5-1 | 5
6-1 | 6
7-1 | 4
5-1 | 3
4-1 | 4
5-1 | 5
6-1 | 40
49 |
Andrew Curry
Hdcp:
15 | 4
6-2 | 8
9-1 | 3
5-2 | 1
3-2 | 6
7-1 | 4
5-1 | 4
6-2 | 3
5-2 | 4
6-2 | 37
52 |
Kris Peterson
Hdcp:
15 | 4
6-2 | 5
6-1 | 5
7-2 | 5
7-2 | 7
8-1 | 8
9-1 | 6
8-2 | 4
6-2 | 8
10-2 | 52
67 |
Kris Petrich
Hdcp:
14 | 3
5-2 | 4
5-1 | 5
7-2 | 2
4-2 | 6
7-1 | 4
5-1 | 3
4-1 | 5
7-2 | 4
6-2 | 36
50 |
Paul Stauffacher
Hdcp:
18 | 5
7-2 | 3
5-2 | 5
7-2 | 2
4-2 | 8
10-2 | 3
5-2 | 5
7-2 | 4
6-2 | 6
8-2 | 41
59 |
Mike Swanson
Hdcp:
8 | 4
5-1 | 3
4-1 | 3
4-1 | 4
5-1 | 5
6-1 | 3
3-0 | 3
4-1 | 2
3-1 | 6
7-1 | 33
41 |