July 21, 2025
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lawson / Nelson / Petschl
Anthony Lawson / Bryn Nelson / Keary Petschl | 6
+2 | 5
+2 | 6
+2 | 8
+1 | 11
| 3
+2 | 9
+2 | 8
+1 | 9
| 65
+4 |
16 |
Harger / Jacobson / Peterson
Sam Harger / Jake Peterson / Aaron Jacobson | 7
| 6
| 8
| 8
+1 | 8
+2 | 6
| 10
| 8
+1 | 8
+2 | 69
|
6 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Whites | 332 | 143 | 344 | 365 | 570 | 128 | 532 | 322 | 351 | 3087 |
Hdcp | 7 | 9 | 5 | 15 | 1 | 13 | 11 | 17 | 3 | |
Anthony Lawson
Hdcp:
23 | 5
7-2 | 4
6-2 | 3
5-2 | 4
6-2 | 8
10-2 | 4
6-2 | 7
9-2 | 4
6-2 | 7
9-2 | 46
64 |
Bryn Nelson
Hdcp:
16 | 4
6-2 | 5
7-2 | 4
6-2 | 5
6-1 | 7
9-2 | 2
4-2 | 4
6-2 | 6
7-1 | 5
7-2 | 42
58 |
Keary Petschl
Hdcp:
18 | 2
4-2 | 1
3-2 | 3
5-2 | 4
6-2 | 4
6-2 | 1
3-2 | 5
7-2 | 4
6-2 | 4
6-2 | 28
46 |
Sam Harger
Hdcp:
4 | 4
5-1 | 3
3-0 | 4
5-1 | 4
4-0 | 4
5-1 | 4
4-0 | 6
6-0 | 5
5-0 | 5
6-1 | 39
43 |
Aaron Jacobson
Hdcp:
7 | 4
5-1 | 3
4-1 | 4
5-1 | 4
4-0 | 4
5-1 | 3
4-1 | 5
6-1 | 4
4-0 | 5
6-1 | 36
43 |
Jake Peterson
Hdcp:
4 | 3
4-1 | 3
3-0 | 4
5-1 | 5
5-0 | 4
5-1 | 3
3-0 | 5
5-0 | 4
4-0 | 3
4-1 | 34
38 |