August 10, 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnson / Petrich / Schwab
Camryn Schwab / Kris Petrich / Karli Johnson | 6
+1 | 6
+2 | 10
| 6
+1 | 9
+2 | 8
| 9
| 3
+2 | 9
+1 | 66
|
9 |
Berg / Dunkel / Martin
Dylan Dunkel / Garth Berg / Eric Martin | 6
+1 | 7
| 6
+2 | 6
+1 | 10
| 5
+2 | 6
+2 | 4
| 9
+1 | 59
+4 |
13 |
| Hole | 1 | 2 | 3A | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Whites | 397 | 368 | 356 | 146 | 414 | 254 | 367 | 206 | 519 | 3027 |
| Hdcp | 2 | 14 | 8 | 10 | 16 | 18 | 12 | 4 | 6 | |
Karli Johnson
Hdcp:
17 | 3
5-2 | 3
5-2 | 4
6-2 | 4
6-2 | 7
9-2 | 4
5-1 | 4
6-2 | 1
3-2 | 7
9-2 | 37
54 |
Kris Petrich
Hdcp:
12 | 3
5-2 | 3
4-1 | 6
7-1 | 6
7-1 | 3
4-1 | 5
6-1 | 5
6-1 | 2
4-2 | 3
5-2 | 36
48 |
Camryn Schwab
Hdcp:
17 | 4
6-2 | 6
8-2 | 8
10-2 | 2
4-2 | 6
8-2 | 4
5-1 | 5
7-2 | 2
4-2 | 6
8-2 | 43
60 |
Garth Berg
Hdcp:
10 | 4
6-2 | 5
6-1 | 4
5-1 | 3
4-1 | 5
6-1 | 3
4-1 | 4
5-1 | 4
5-1 | 6
7-1 | 38
48 |
Dylan Dunkel
Hdcp:
12 | 5
7-2 | 4
5-1 | 3
4-1 | 3
4-1 | 5
6-1 | 4
5-1 | 3
4-1 | 1
3-2 | 3
5-2 | 31
43 |
Eric Martin
Hdcp:
20 | 2
4-2 | 3
5-2 | 3
5-2 | 6
8-2 | 5
7-2 | 2
4-2 | 3
5-2 | 3
5-2 | 6
8-2 | 33
51 |