August 10, 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moen / Weyers / Weyers
Jake Moen / Allie Weyers / Wayne Weyers | 8
| 5
+2 | 6
+2 | 6
+1 | 9
+2 | 6
+2 | 5
+2 | 2
+2 | 9
+2 | 56
+4 |
19 |
Fletcher / Stauffacher / Swanson
Mike Swanson / Tony Fletcher / Paul Stauffacher | 7
+2 | 7
| 8
| 6
+1 | 11
| 9
| 8
| 5
| 10
| 71
|
3 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4A | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Whites | 397 | 368 | 356 | 146 | 414 | 254 | 367 | 206 | 519 | 3027 |
| Hdcp | 2 | 14 | 8 | 10 | 16 | 18 | 12 | 4 | 6 | |
Jake Moen
Hdcp:
17 | 4
6-2 | 3
5-2 | 3
5-2 | 3
5-2 | 5
7-2 | 4
5-1 | 2
4-2 | 1
3-2 | 4
6-2 | 29
46 |
Allie Weyers
Hdcp:
12 | 6
8-2 | 3
4-1 | 3
4-1 | 3
4-1 | 4
5-1 | 5
6-1 | 3
4-1 | 1
3-2 | 5
7-2 | 33
45 |
Wayne Weyers
Hdcp:
9 | 4
5-1 | 2
3-1 | 6
7-1 | 5
6-1 | 5
6-1 | 2
3-1 | 4
5-1 | 2
3-1 | 9
10-1 | 39
48 |
Tony Fletcher
Hdcp:
10 | 4
6-2 | 4
5-1 | 4
5-1 | 3
4-1 | 5
6-1 | 4
5-1 | 5
6-1 | 4
5-1 | 5
6-1 | 38
48 |
Paul Stauffacher
Hdcp:
15 | 3
5-2 | 6
7-1 | 5
7-2 | 3
5-2 | 6
7-1 | 5
6-1 | 5
7-2 | 3
5-2 | 6
8-2 | 42
57 |
Mike Swanson
Hdcp:
7 | 4
5-1 | 3
4-1 | 4
5-1 | 3
4-1 | 7
7-0 | 5
5-0 | 3
4-1 | 2
3-1 | 5
6-1 | 36
43 |