August 10, 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnsrud / Munter / Torell
Nick Haven / Zach Torell / Korey Hanson | 4
+2 | 6
+2 | 7
+2 | 5
+1 | 8
+2 | 7
+1 | 9
| 6
| 9
+2 | 61
+4 |
16 |
Nelson / Nelson / Petschl
Bryn Nelson / Keary Petschl / Sara Nelson | 8
| 9
| 8
| 5
+1 | 11
| 7
+1 | 7
+2 | 5
+2 | 10
| 70
|
6 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8A | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Whites | 397 | 368 | 356 | 146 | 414 | 254 | 367 | 206 | 519 | 3027 |
| Hdcp | 2 | 14 | 8 | 10 | 16 | 18 | 12 | 4 | 6 | |
Korey Hanson
Hdcp:
14 | 2
4-2 | 4
5-1 | 3
5-2 | 2
4-2 | 6
7-1 | 4
5-1 | 6
7-1 | 4
6-2 | 4
6-2 | 35
49 |
Nick Haven
Hdcp:
12 | 2
4-2 | 3
4-1 | 4
5-1 | 3
4-1 | 3
4-1 | 3
4-1 | 3
4-1 | 3
5-2 | 6
8-2 | 30
42 |
Zach Torell
Hdcp:
12 | 4
6-2 | 3
4-1 | 6
7-1 | 3
4-1 | 5
6-1 | 4
5-1 | 6
7-1 | 3
5-2 | 5
7-2 | 39
51 |
Bryn Nelson
Hdcp:
15 | 4
6-2 | 5
6-1 | 4
6-2 | 4
6-2 | 6
7-1 | 4
5-1 | 3
5-2 | 4
6-2 | 5
7-2 | 39
54 |
Sara Nelson
Hdcp:
17 | 5
7-2 | 4
6-2 | 4
6-2 | 4
6-2 | 7
9-2 | 4
5-1 | 4
6-2 | 1
3-2 | 6
8-2 | 39
56 |
Keary Petschl
Hdcp:
17 | 4
6-2 | 5
7-2 | 4
6-2 | 1
3-2 | 5
7-2 | 3
4-1 | 4
6-2 | 5
7-2 | 5
7-2 | 36
53 |