May 6, 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dunkel / Sabandit / Verdell
Dylan Dunkel / Vinny Sabandit / Terrell Verdell | 9
| 11
| 7
+2 | 5
+2 | 12
+1 | 6
+2 | 10
+1 | 4
+1 | 11
| 75
+4 |
13 |
Fay / Kramer / Maas
Chris Kramer / Tim Maas / Brian Fay | 8
+2 | 7
+2 | 10
| 8
| 12
+1 | 9
| 10
+1 | 4
+1 | 9
+2 | 77
|
9 |
Hole | 1 | 2 | 3A | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Whites | 397 | 368 | 356 | 146 | 414 | 254 | 367 | 206 | 519 | 3027 |
Hdcp | 2 | 14 | 8 | 10 | 16 | 18 | 12 | 4 | 6 | |
Dylan Dunkel
Hdcp:
19 | 5
7-2 | 6
8-2 | 3
5-2 | 3
5-2 | 5
7-2 | 3
5-2 | 7
9-2 | 2
4-2 | 6
8-2 | 40
58 |
Vinny Sabandit
Hdcp:
11 | 5
7-2 | 6
7-1 | 7
8-1 | 3
4-1 | 7
8-1 | 3
4-1 | 6
7-1 | 4
6-2 | 5
6-1 | 46
57 |
Terrell Verdell
Hdcp:
15 | 4
6-2 | 5
6-1 | 4
6-2 | 2
4-2 | 7
8-1 | 4
5-1 | 4
6-2 | 2
4-2 | 8
10-2 | 40
55 |
Brian Fay
Hdcp:
7 | 6
7-1 | 3
4-1 | 4
5-1 | 4
5-1 | 6
6-0 | 5
5-0 | 6
7-1 | 3
4-1 | 5
6-1 | 42
49 |
Chris Kramer
Hdcp:
8 | 4
5-1 | 4
5-1 | 6
7-1 | 5
6-1 | 6
7-1 | 5
5-0 | 5
6-1 | 6
7-1 | 7
8-1 | 48
56 |
Tim Maas
Hdcp:
6 | 4
5-1 | 5
5-0 | 6
7-1 | 4
5-1 | 6
6-0 | 4
4-0 | 5
6-1 | 1
2-1 | 4
5-1 | 39
45 |