May 12, 2025
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlson / Curry / Peterson
Cameron Carlson / Nick Haven / Kris Peterson | 5
+2 | 7
| 6
+2 | 8
| 8
+1 | 4
+2 | 11
+2 | 8
+2 | 12
| 69
|
11 |
Berg / Dunkel / Martin
Dylan Dunkel / Garth Berg / Eric Martin | 6
| 5
+2 | 7
| 7
+2 | 8
+1 | 5
| 12
| 9
| 8
+2 | 67
+4 |
11 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13A | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Whites | 332 | 143 | 344 | 365 | 570 | 128 | 532 | 322 | 351 | 3087 |
Hdcp | 7 | 9 | 5 | 15 | 1 | 13 | 11 | 17 | 3 | |
Cameron Carlson
Hdcp:
13 | 1
3-2 | 4
5-1 | 4
6-2 | 4
5-1 | 4
6-2 | 1
2-1 | 7
8-1 | 5
6-1 | 8
10-2 | 38
51 |
Nick Haven
Hdcp:
13 | 4
6-2 | 4
5-1 | 2
4-2 | 6
7-1 | 4
6-2 | 6
7-1 | 4
5-1 | 5
6-1 | 4
6-2 | 39
52 |
Kris Peterson
Hdcp:
14 | 4
6-2 | 3
5-2 | 4
6-2 | 4
5-1 | 4
6-2 | 3
4-1 | 7
8-1 | 3
4-1 | 8
10-2 | 40
54 |
Garth Berg
Hdcp:
11 | 6
7-1 | 3
4-1 | 4
5-1 | 4
5-1 | 3
5-2 | 4
5-1 | 6
7-1 | 3
4-1 | 6
8-2 | 39
50 |
Dylan Dunkel
Hdcp:
15 | 2
4-2 | 2
4-2 | 3
5-2 | 3
4-1 | 5
7-2 | 3
4-1 | 6
8-2 | 6
7-1 | 5
7-2 | 35
50 |
Eric Martin
Hdcp:
25 | 4
6-2 | 4
6-2 | 6
8-2 | 7
9-2 | 8
10-2 | 2
4-2 | 7
9-2 | 6
8-2 | 3
5-2 | 47
65 |