May 12, 2025
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurgens / Larson / Larson
Travis Jurgens / Jeremy Larson / Brian Larson | 10
| 5
| 6
+2 | 9
| 9
+2 | 8
| 11
| 11
+1 | 10
| 79
|
5 |
Lawson / Nelson / Petschl
Anthony Lawson / Bryn Nelson / Keary Petschl | 9
+2 | 4
+2 | 8
| 7
+2 | 12
| 4
+2 | 10
+2 | 11
+1 | 8
+2 | 73
+4 |
17 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16A | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Whites | 332 | 143 | 344 | 365 | 570 | 128 | 532 | 322 | 351 | 3087 |
Hdcp | 7 | 9 | 5 | 15 | 1 | 13 | 11 | 17 | 3 | |
Travis Jurgens
Hdcp:
4 | 4
5-1 | 4
4-0 | 2
3-1 | 4
4-0 | 3
4-1 | 4
4-0 | 6
6-0 | 6
6-0 | 4
5-1 | 37
41 |
Jeremy Larson
Hdcp:
6 | ||||||||||
Brian Larson
Hdcp:
15 | 6
8-2 | 1
3-2 | 4
6-2 | 5
6-1 | 6
8-2 | 4
5-1 | 5
7-2 | 5
6-1 | 6
8-2 | 42
57 |
Anthony Lawson
Hdcp:
19 | ||||||||||
Bryn Nelson
Hdcp:
17 | 5
7-2 | 2
4-2 | 2
4-2 | 3
5-2 | 4
6-2 | 1
3-2 | 4
6-2 | 6
7-1 | 4
6-2 | 31
48 |
Keary Petschl
Hdcp:
20 | 4
6-2 | 2
4-2 | 6
8-2 | 4
6-2 | 8
10-2 | 3
5-2 | 6
8-2 | 5
7-2 | 4
6-2 | 42
60 |