May 12, 2025
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grove / Hellie
Jim Hellie / Rachel Grove | 9
| 5
| 9
| 7
+2 | 10
| 8
+1 | 12
| 10
| 8
+1 | 78
|
4 |
Anderson / Erickson / Stein
Mike Anderson / Al Erickson / Aleck Stein | 8
+2 | 4
+2 | 8
+2 | 8
| 9
+2 | 8
+1 | 10
+2 | 9
+2 | 8
+1 | 72
+4 |
18 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17A | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Whites | 332 | 143 | 344 | 365 | 570 | 128 | 532 | 322 | 351 | 3087 |
Hdcp | 7 | 9 | 5 | 15 | 1 | 13 | 11 | 17 | 3 | |
Rachel Grove
Hdcp:
14 | 4
6-2 | 2
4-2 | 5
7-2 | 3
4-1 | 6
8-2 | 3
4-1 | 6
7-1 | 4
5-1 | 4
6-2 | 37
51 |
Jim Hellie
Hdcp:
4 | 5
6-1 | 3
3-0 | 4
5-1 | 4
4-0 | 4
5-1 | 5
5-0 | 6
6-0 | 6
6-0 | 4
5-1 | 41
45 |
Mike Anderson
Hdcp:
15 | 5
7-2 | 4
6-2 | 4
6-2 | 5
6-1 | 5
7-2 | 4
5-1 | 7
9-2 | 7
8-1 | 8
10-2 | 49
64 |
Al Erickson
Hdcp:
6 | 4
5-1 | 2
3-1 | 4
5-1 | 5
5-0 | 4
5-1 | 4
4-0 | 5
6-1 | 5
5-0 | 4
5-1 | 37
43 |
Aleck Stein
Hdcp:
8 | 4
5-1 | 2
3-1 | 4
5-1 | 3
4-1 | 5
6-1 | 4
5-1 | 5
6-1 | 4
4-0 | 4
5-1 | 35
43 |