August 5, 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamrud / Nelson / Peterson
Paul Kamrud / Lee Peterson / Kyle Nelson | 3
+1.5 | 4
+1.5 | 3
+1.5 | 2
+1.5 | 4
+1.5 | 4
+1.5 | 5
+1.5 | 2
+1.5 | 4
+1.5 | 31
+4 |
17.5 |
Dunkel / Sabandit / Verdell
Dylan Dunkel / Vinny Sabandit / Terrell Verdell | 0
+0.5 | 0
+0.5 | 0
+0.5 | 0
+0.5 | 0
+0.5 | 0
+0.5 | 0
+0.5 | 0
+0.5 | 0
+0.5 | 0
|
4.5 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5B | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Whites | 397 | 368 | 356 | 146 | 414 | 254 | 367 | 206 | 519 | 3027 |
Hdcp | 2 | 14 | 8 | 10 | 16 | 18 | 12 | 4 | 6 | |
Paul Kamrud
Hdcp:
5 | 4
5-1 | 5
5-0 | 3
4-1 | 2
3-1 | 5
5-0 | 5
5-0 | 6
6-0 | 2
3-1 | 6
7-1 | 38
43 |
Kyle Nelson
Hdcp:
4 | 3
4-1 | 5
5-0 | 3
4-1 | 3
3-0 | 6
6-0 | 5
5-0 | 5
5-0 | 2
3-1 | 4
5-1 | 36
40 |
Lee Peterson
Hdcp:
0 | 4
4-0 | 4
4-0 | 4
4-0 | 3
3-0 | 4
4-0 | 4
4-0 | 5
5-0 | 2
2-0 | 5
5-0 | 35
35 |
Dylan Dunkel
Hdcp:
16 | ||||||||||
Vinny Sabandit
Hdcp:
15 | ||||||||||
Terrell Verdell
Hdcp:
18 |