May 20, 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dondelinger / Fellman / Matter
Murphy Fellman / Evan Dondelinger / Sam Matter | 7
+2 | 7
+1 | 9
+1 | 4
+2 | 9
+2 | 8
+2 | 7
+2 | 5
| 10
+2 | 66
+4 |
18 |
Berg / Langseth / Myhre
Shane Myhre / Allie Love / Wayne Weyers | 8
| 7
+1 | 9
+1 | 6
| 11
| 10
| 10
| 3
+2 | 11
| 75
|
4 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5B | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Whites | 397 | 368 | 356 | 146 | 414 | 254 | 367 | 206 | 519 | 3027 |
Hdcp | 2 | 14 | 8 | 10 | 16 | 18 | 12 | 4 | 6 | |
Evan Dondelinger
Hdcp:
8 | 3
4-1 | 5
6-1 | 5
6-1 | 2
3-1 | 4
5-1 | 4
4-0 | 3
4-1 | 3
4-1 | 8
9-1 | 37
45 |
Murphy Fellman
Hdcp:
14 | 4
6-2 | 4
5-1 | 4
6-2 | 2
4-2 | 5
6-1 | 4
5-1 | 5
6-1 | 2
4-2 | 4
6-2 | 34
48 |
Sam Matter
Hdcp:
20 | 5
7-2 | 3
5-2 | 7
9-2 | 8
10-2 | 8
10-2 | 6
8-2 | 4
6-2 | 3
5-2 | 6
8-2 | 50
68 |
Allie Love
Hdcp:
18 | 4
6-2 | 5
7-2 | 6
8-2 | 3
5-2 | 4
6-2 | 6
8-2 | 7
9-2 | 2
4-2 | 4
6-2 | 41
59 |
Shane Myhre
Hdcp:
6 | ||||||||||
Wayne Weyers
Hdcp:
18 | 4
6-2 | 2
4-2 | 3
5-2 | 3
5-2 | 7
9-2 | 4
6-2 | 3
5-2 | 1
3-2 | 7
9-2 | 34
52 |