May 11, 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamrud / Nelson / Peterson
Paul Kamrud / Lee Peterson / Kyle Nelson | 7
+2 | 8
+2 | 6
+2 | 5
+2 | 10
+1 | 8
| 7
+1 | 5
+2 | 8
+1 | 64
+4 |
17 |
Huewe / Mapes / Radeke
Brandon Huewe / Dan Mapes / Nick Radeke | 8
| 12
| 9
| 6
| 10
+1 | 7
+2 | 7
+1 | 6
| 8
+1 | 73
|
5 |
| Hole | 1 | 2A | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Whites | 397 | 368 | 356 | 146 | 414 | 254 | 367 | 206 | 519 | 3027 |
| Hdcp | 2 | 14 | 8 | 10 | 16 | 18 | 12 | 4 | 6 | |
Paul Kamrud
Hdcp:
7 | 4
5-1 | 4
5-1 | 5
6-1 | 3
4-1 | 5
5-0 | 4
4-0 | 3
4-1 | 2
3-1 | 4
5-1 | 34
41 |
Kyle Nelson
Hdcp:
5 | 3
4-1 | 5
5-0 | 3
4-1 | 4
5-1 | 5
5-0 | 4
4-0 | 4
4-0 | 3
4-1 | 4
5-1 | 35
40 |
Lee Peterson
Hdcp:
0 | 4
4-0 | 4
4-0 | 3
3-0 | 2
2-0 | 5
5-0 | 4
4-0 | 4
4-0 | 3
3-0 | 4
4-0 | 33
33 |
Brandon Huewe
Hdcp:
13 | 5
7-2 | 6
7-1 | 5
7-2 | 2
3-1 | 6
7-1 | 4
5-1 | 4
5-1 | 3
5-2 | 3
5-2 | 38
51 |
Dan Mapes
Hdcp:
16 | 4
6-2 | 6
8-2 | 4
6-2 | 4
6-2 | 7
8-1 | 3
4-1 | 3
5-2 | 3
5-2 | 5
7-2 | 39
55 |
Nick Radeke
Hdcp:
21 | 4
6-2 | 7
9-2 | 6
8-2 | 4
6-2 | 4
6-2 | 5
7-2 | 5
7-2 | 3
5-2 | 6
8-2 | 44
62 |