May 11, 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnsrud / Munter / Torell
Aaron Munter / Brandon Johnsrud / Zach Torell | 9
| 9
| 6
+2 | 6
+1 | 9
| 8
+2 | 8
| 5
+1 | 9
+2 | 69
+2 |
10 |
Fay / Kramer / Maas
Chris Kramer / Tim Maas / Brian Fay | 8
+2 | 8
+2 | 9
| 6
+1 | 7
+2 | 9
| 7
+2 | 5
+1 | 10
| 69
+2 |
12 |
| Hole | 1 | 2 | 3A | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Whites | 397 | 368 | 356 | 146 | 414 | 254 | 367 | 206 | 519 | 3027 |
| Hdcp | 2 | 14 | 8 | 10 | 16 | 18 | 12 | 4 | 6 | |
Brandon Johnsrud
Hdcp:
13 | 5
7-2 | 4
5-1 | 4
6-2 | 4
5-1 | 5
6-1 | 6
7-1 | 4
5-1 | 2
4-2 | 4
6-2 | 38
51 |
Aaron Munter
Hdcp:
6 | 4
5-1 | 5
5-0 | 4
5-1 | 2
3-1 | 4
4-0 | 5
5-0 | 4
5-1 | 3
4-1 | 5
6-1 | 36
42 |
Zach Torell
Hdcp:
16 | 6
8-2 | 5
7-2 | 2
4-2 | 4
6-2 | 5
6-1 | 3
4-1 | 5
7-2 | 4
6-2 | 5
7-2 | 39
55 |
Brian Fay
Hdcp:
8 | 5
6-1 | 4
5-1 | 4
5-1 | 4
5-1 | 4
5-1 | 4
4-0 | 5
6-1 | 4
5-1 | 6
7-1 | 40
48 |
Chris Kramer
Hdcp:
9 | 5
6-1 | 4
5-1 | 5
6-1 | 5
6-1 | 3
4-1 | 7
8-1 | 4
5-1 | 2
3-1 | 5
6-1 | 40
49 |
Tim Maas
Hdcp:
6 | 3
4-1 | 5
5-0 | 6
7-1 | 2
3-1 | 4
4-0 | 5
5-0 | 3
4-1 | 3
4-1 | 5
6-1 | 36
42 |