May 5, 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dahlen / Dahlen / Wenker
Chris Dahlen / Kathy Dahlen / Charlie Wenker | 7
+2 | 8
+2 | 7
+1 | 7
| 9
+2 | 7
+2 | 10
| 5
+2 | 6
+2 | 66
+4 |
17 |
Kamrud / Nelson / Peterson
Paul Kamrud / Lee Peterson / Kyle Nelson | 10
| 9
| 7
+1 | 6
+2 | 11
| 9
| 9
+2 | 7
| 8
| 76
|
5 |
Hole | 1A | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Whites | 397 | 368 | 356 | 146 | 414 | 254 | 367 | 206 | 519 | 3027 |
Hdcp | 2 | 14 | 8 | 10 | 16 | 18 | 12 | 4 | 6 | |
Chris Dahlen
Hdcp:
4 | 3
4-1 | 4
4-0 | 4
5-1 | 3
3-0 | 5
5-0 | 4
4-0 | 5
5-0 | 4
5-1 | 3
4-1 | 35
39 |
Kathy Dahlen
Hdcp:
4 | 4
5-1 | 4
4-0 | 3
4-1 | 4
4-0 | 6
6-0 | 3
3-0 | 6
6-0 | 1
2-1 | 3
4-1 | 34
38 |
Charlie Wenker
Hdcp:
4 | 5
6-1 | 6
6-0 | 4
5-1 | 5
5-0 | 4
4-0 | 5
5-0 | 5
5-0 | 4
5-1 | 6
7-1 | 44
48 |
Paul Kamrud
Hdcp:
5 | 5
6-1 | 5
5-0 | 4
5-1 | 3
4-1 | 6
6-0 | 5
5-0 | 5
5-0 | 3
4-1 | 4
5-1 | 40
45 |
Kyle Nelson
Hdcp:
5 | ||||||||||
Lee Peterson
Hdcp:
0 | 5
5-0 | 4
4-0 | 3
3-0 | 3
3-0 | 5
5-0 | 4
4-0 | 4
4-0 | 4
4-0 | 4
4-0 | 36
36 |