June 10, 2024
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fay / Kramer / Maas
Chris Kramer / Tim Maas / Brian Fay | 7
| 8
+1 | 8
| 5
+2 | 9
+2 | 6
+2 | 6
+2 | 5
+2 | 10
| 64
+4 |
15 |
Jurgens / Larson / Larson
Travis Jurgens / Jeremy Larson / Brian Larson | 5
+2 | 8
+1 | 7
+2 | 6
| 10
| 8
| 8
| 8
| 6
+2 | 66
|
7 |
Hole | 1 | 2A | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Blues | 397 | 368 | 356 | 146 | 414 | 254 | 367 | 206 | 519 | 3027 |
Hdcp | 2 | 14 | 8 | 10 | 16 | 18 | 12 | 4 | 6 | |
Brian Fay
Hdcp:
10 | 3
5-2 | 4
5-1 | 4
5-1 | 3
4-1 | 5
6-1 | 3
4-1 | 3
4-1 | 2
3-1 | 5
6-1 | 32
42 |
Chris Kramer
Hdcp:
9 | 5
6-1 | 6
7-1 | 4
5-1 | 4
5-1 | 5
6-1 | 3
4-1 | 4
5-1 | 4
5-1 | 5
6-1 | 40
49 |
Tim Maas
Hdcp:
8 | 4
5-1 | 4
5-1 | 5
6-1 | 2
3-1 | 4
5-1 | 4
4-0 | 3
4-1 | 3
4-1 | 5
6-1 | 34
42 |
Travis Jurgens
Hdcp:
5 | 3
4-1 | 5
5-0 | 4
5-1 | 3
4-1 | 5
5-0 | 4
4-0 | 4
4-0 | 4
5-1 | 3
4-1 | 35
40 |
Jeremy Larson
Hdcp:
4 | 4
5-1 | 5
5-0 | 4
5-1 | 3
3-0 | 5
5-0 | 6
6-0 | 4
4-0 | 4
5-1 | 4
5-1 | 39
43 |
Brian Larson
Hdcp:
13 | 2
4-2 | 3
4-1 | 3
5-2 | 3
4-1 | 6
7-1 | 4
5-1 | 5
6-1 | 4
6-2 | 3
5-2 | 33
46 |