July 22, 2024
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blix / Rasmussen / Rosckes
Paul Rasmussen / Jerry Blix / Andy Rosckes | 6
+2 | 6
| 11
| 9
+2 | 10
| 7
| 8
+2 | 7
+2 | 9
+1 | 73
|
9 |
Berg / Langseth / Myhre
Jason Langseth / Shane Myhre / Garth Berg | 9
| 4
+2 | 6
+2 | 11
| 8
+2 | 5
+2 | 11
| 8
| 9
+1 | 71
+4 |
13 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13A | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Whites | 332 | 143 | 344 | 365 | 570 | 128 | 532 | 322 | 351 | 3087 |
Hdcp | 7 | 9 | 5 | 15 | 1 | 13 | 11 | 17 | 3 | |
Jerry Blix
Hdcp:
15 | 3
5-2 | 3
5-2 | 4
6-2 | 5
6-1 | 5
7-2 | 4
5-1 | 4
6-2 | 3
4-1 | 3
5-2 | 34
49 |
Paul Rasmussen
Hdcp:
9 | 3
4-1 | 3
4-1 | 7
8-1 | 4
5-1 | 5
6-1 | 3
4-1 | 4
5-1 | 4
5-1 | 6
7-1 | 39
48 |
Andy Rosckes
Hdcp:
6 | ||||||||||
Garth Berg
Hdcp:
10 | 6
7-1 | 3
4-1 | 7
8-1 | 9
10-1 | 8
10-2 | 3
4-1 | 8
9-1 | 7
8-1 | 7
8-1 | 58
68 |
Jason Langseth
Hdcp:
17 | 5
7-2 | 1
3-2 | 2
4-2 | 5
7-2 | 4
6-2 | 2
4-2 | 5
7-2 | 3
4-1 | 5
7-2 | 32
49 |
Shane Myhre
Hdcp:
6 | 4
5-1 | 4
5-1 | 4
5-1 | 6
6-0 | 4
5-1 | 5
5-0 | 6
7-1 | 5
5-0 | 4
5-1 | 42
48 |