June 8, 2026
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnson / Petrich / Schwab
Camryn Schwab / Kris Petrich / Karli Johnson | 6
| 7
| 9
| 6
+1 | 13
| 6
+1 | 11
| 5
| 12
| 75
|
2 |
Hejlik / Hultgren / Olson
Chris Hultgren / Paul Hejlik / Nick Olson | 5
+2 | 6
+2 | 7
+2 | 6
+1 | 12
+2 | 6
+1 | 8
+2 | 4
+2 | 7
+2 | 61
+4 |
20 |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6A | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| Whites | 397 | 368 | 356 | 146 | 414 | 254 | 367 | 206 | 519 | 3027 |
| Hdcp | 2 | 14 | 8 | 10 | 16 | 18 | 12 | 4 | 6 | |
Karli Johnson
Hdcp:
23 | 5
7-2 | 5
7-2 | 7
9-2 | 5
7-2 | 7
9-2 | 6
8-2 | 6
8-2 | 5
7-2 | 7
9-2 | 53
71 |
Kris Petrich
Hdcp:
13 | 3
5-2 | 4
5-1 | 4
6-2 | 3
4-1 | 6
7-1 | 4
5-1 | 5
6-1 | 2
4-2 | 7
9-2 | 38
51 |
Camryn Schwab
Hdcp:
19 | 3
5-2 | 3
5-2 | 5
7-2 | 3
5-2 | 7
9-2 | 2
4-2 | 6
8-2 | 3
5-2 | 5
7-2 | 37
55 |
Paul Hejlik
Hdcp:
12 | 2
4-2 | 4
5-1 | 4
5-1 | 3
4-1 | 6
7-1 | 3
4-1 | 5
6-1 | 1
3-2 | 7
9-2 | 35
47 |
Chris Hultgren
Hdcp:
8 | 4
5-1 | 4
5-1 | 3
4-1 | 3
4-1 | 6
7-1 | 4
4-0 | 4
5-1 | 3
4-1 | 4
5-1 | 35
43 |
Nick Olson
Hdcp:
10 | 3
5-2 | 2
3-1 | 5
6-1 | 3
4-1 | 6
7-1 | 3
4-1 | 4
5-1 | 3
4-1 | 3
4-1 | 32
42 |