May 13, 2024
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hultgren / Olson / Peterson
Chris Hultgren / Nick Olson / Aleck Stein | 11
| 7
| 6
+1 | 8
+2 | 9
+2 | 8
| 9
+2 | 8
+1 | 7
+2 | 73
|
10 |
Blix / Rasmussen / Rosckes
Paul Rasmussen / Jerry Blix / Andy Rosckes | 6
+2 | 6
+2 | 6
+1 | 9
| 10
| 6
+2 | 11
| 8
+1 | 9
| 71
+4 |
12 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13B | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Whites | 332 | 143 | 344 | 365 | 570 | 128 | 532 | 322 | 351 | 3087 |
Hdcp | 7 | 9 | 5 | 15 | 1 | 13 | 11 | 17 | 3 | |
Chris Hultgren
Hdcp:
12 | 6
7-1 | 5
6-1 | 3
5-2 | 4
5-1 | 5
7-2 | 3
4-1 | 6
7-1 | 4
5-1 | 5
7-2 | 41
53 |
Nick Olson
Hdcp:
14 | 6
8-2 | 2
4-2 | 3
5-2 | 4
5-1 | 7
9-2 | 5
6-1 | 5
6-1 | 5
6-1 | 4
6-2 | 41
55 |
Aleck Stein
Hdcp:
11 | 5
6-1 | 5
6-1 | 3
4-1 | 4
5-1 | 4
6-2 | 5
6-1 | 4
5-1 | 4
5-1 | 3
5-2 | 37
48 |
Jerry Blix
Hdcp:
13 | 3
5-2 | 5
6-1 | 3
5-2 | 4
5-1 | 9
11-2 | 4
5-1 | 6
7-1 | 4
5-1 | 8
10-2 | 46
59 |
Paul Rasmussen
Hdcp:
12 | 4
5-1 | 4
5-1 | 3
5-2 | 5
6-1 | 6
8-2 | 3
4-1 | 5
6-1 | 7
8-1 | 5
7-2 | 42
54 |
Andy Rosckes
Hdcp:
5 | 3
4-1 | 2
3-1 | 4
5-1 | 5
5-0 | 4
5-1 | 3
3-0 | 6
6-0 | 4
4-0 | 4
5-1 | 35
40 |